Informazioni di contatto
| Contatto | Mr. Benny Wu |
|---|---|
| Posizione | Director |
| Telefono cellulare | 86-18666472346 |
| Telefono | 0086-0769-83304688 |
| Fax | 0086-0769-83301898 |
| Indirizzo | XiFangBengGang Indurstry,BeiCe District,HuMen Town,DongGuan City ,GuanDong Province |
| Paese/Regione | China |
| Provincia/Stato | Guangdong |
| Città | DongGuan |
Informazioni di contatto dell'azienda
| Nome azienda | Dongguan AM Packaging Company Limited |
|---|---|
| Indirizzo operativo | 1/F and 4/F, No. 1, Street 1, Benggang Industrial Zone, xifang, Beizha, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China |
| alibaba | https://ampacking.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Azienda Panoramica
| Business Type | Produttore, Trading Company |
|---|---|
| Prodotti principali | Tubo di carta, Contenitore di Regalo, Sacchetto di Carta, Carta Velina, Carta di Carta |
| Totale dei dipendenti | 101 - 200 |
| Entrate totali annue | confidential |
| Anno di fondazione | 2011 |
| Certificazioni | ISO9001, FSC |
| Mercati principali | America settentrionale 30.00% ,Europa occidentale 30.00% ,Oceania 10.00% |
Termini di affari
| Termini di consegna accettati | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Valute accettate per il pagamento | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF |
| Modalità di pagamento accettate | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Porto più vicino | Yiantian,Shenzhen,HongKong |
Capacità di commercio
| N. dei dipendenti nel reparto commerciale | 6-10 People |
|---|---|
| Tempo di esecuzione medio | 20 |
| Proventi da esportazione totali | confidential |
Informazioni di fabbrica
| Dimensione della fabbrica | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| Posizione della fabbrica | 4/F, No. 1, Street 1, Benggang Industrial Zone, Xifang, Beizha, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China |
| N. di linee di produzione | 8 |
| Contratto d'opera | OEM Service Offered","Design Service Offered |
| Valore della produzione annua | US$5 Million - US$10 Million |
