Informazioni di contatto
| Contatto | Mr. Alan Wei |
|---|---|
| Posizione | |
| Telefono cellulare | |
| Telefono | 86-0755-33017165 |
| Fax | |
| Indirizzo | 3F, 3rd Building, Jinxing Park, Huachang Rd, Dlang |
| Paese/Regione | China |
| Provincia/Stato | Guangdong |
| Città | shenzhen |
Informazioni di contatto dell'azienda
| Nome azienda | Shenzhen Bassen Packaging Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Indirizzo operativo | Room 506, 5/F, Building E, Anfeng Industrial Area, Dalang Subdistrict, Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong, China |
| alibaba | https://bassenpackaging.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Azienda Panoramica
| Business Type | Produttore |
|---|---|
| Prodotti principali | Scatola di imballaggio/scatola di imballaggio di carta/pvc scatola di imballaggio/scatola di imballaggio cosmetico/regalo scatola di imballaggio/tè scatola di imballaggio/cibo scatola di imballaggio/scatola di imballaggio di legno/cassa del telefono scatola di imballaggio/scatola di carta/regalo box/scatola cosmetica/contenitore di alimento/scatola di carta con coperchio/sacchetto di carta/pvc imballaggio/plastica box/scatola di imballaggio di plastica/contenitore di regalo del tè/cibo contenitore di regalo/scatola di imballaggio di lusso/cartone di carta scatola di imballaggio, scatole di carta, sacchetto di carta, scatola di plastica, imballaggi IN PVC |
| Totale dei dipendenti | 11 - 50 |
| Entrate totali annue | US$5 Million - US$10 Million |
| Anno di fondazione | 2013 |
| Certificazioni | - |
| Mercati principali | America settentrionale 30.00% ,Oceania 20.00% ,Europa occidentale 10.00% |
Termini di affari
| Termini di consegna accettati | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Valute accettate per il pagamento | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,GBP,CNY,CHF |
| Modalità di pagamento accettate | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Porto più vicino | HK,Shenzhen,Dongguan |
Capacità di commercio
| N. dei dipendenti nel reparto commerciale | 3-5 People |
|---|---|
| Tempo di esecuzione medio | 12 |
| Proventi da esportazione totali | US$5 Million - US$10 Million |
Informazioni di fabbrica
| Dimensione della fabbrica | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| Posizione della fabbrica | 5F, Building E, Anfeng industrial area, Dalang, Longhua 518109 |
| N. di linee di produzione | 4 |
| Contratto d'opera | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
| Valore della produzione annua | US$1 Million - US$2.5 Million |
