Informazioni di contatto
| Contatto | Ms. Nora Lau |
|---|---|
| Posizione | CEO |
| Telefono cellulare | 18229476385 |
| Telefono | 86-182-29476385 |
| Fax | |
| Indirizzo | Furong district,Bayi Road,Tianyou Building 2727 |
| Paese/Regione | China |
| Provincia/Stato | Hunan |
| Città | Changsha |
Informazioni di contatto dell'azienda
| Nome azienda | Shenzhen Huayu Agricultural Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Indirizzo operativo | 2727, Tianyou Bldg., Furong Dist., Kunming, Yunnan, China |
| alibaba | https://huayuflower.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Azienda Panoramica
| Business Type | Trading Company, Altri |
|---|---|
| Prodotti principali | Conserve di Fiori Freschi, Regali e Mestieri, Conservato Fiore in Cupola di Vetro, Fiore Conservato in Contenitore di Regalo, conserve di Rosa Testa |
| Totale dei dipendenti | 51 - 100 |
| Entrate totali annue | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Anno di fondazione | 2017 |
| Certificazioni | - |
| Mercati principali | Oceania 30.00% ,Europa occidentale 25.00% ,America settentrionale 20.00% |
Termini di affari
| Termini di consegna accettati | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY |
|---|---|
| Valute accettate per il pagamento | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,CNY |
| Modalità di pagamento accettate | T/T,MoneyGram,PayPal,Western Union,Cash |
| Porto più vicino | Shenzhen,Guangdong,China |
Capacità di commercio
| N. dei dipendenti nel reparto commerciale | 21-50 People |
|---|---|
| Tempo di esecuzione medio | 5 |
| Proventi da esportazione totali | US$2.5 Million - US$5 Million |
Informazioni di fabbrica
| Dimensione della fabbrica | |
|---|---|
| Posizione della fabbrica | |
| N. di linee di produzione | |
| Contratto d'opera | |
| Valore della produzione annua |
